Preistafeln
Preistafel Damen | |
---|---|
Haarschnitt | |
Trendhaarschnitt | € 33,– |
Klassischer Haarschnitt | € 26,– |
WASH-CUT and GO | € 39,– |
Haarschnitt bis 12 Jahre mit Kopfwäsche | € 26,– |
Haarschnitt bis 17 Jahre mit Kopfwäsche | € 33,– |
Haarschnitt bis 17 Jahre mit Kopfwäsche und Styling |
€ 43,– bis 50,– |
Frisur & Styling (inkl. Stylingprodukte) | |
Haarkur | € 10,– bis 20,– |
Quickstyling | € 18,– |
Trendstyling | € 23,– |
Waschen + Föhnen | € 25,– bis 48,– |
Selbst-Föhnen | € 5,– |
Hochstecken | € 45,– bis 80,– |
Coloration | |
Ansatzfärbung (bis 1,5 cm) | € 40,– |
Ansatzfärbung (bis 3,0 cm) | € 47,– |
Neufärbung | € 50,– bis 90,– |
Foliensträhnen/Painting | € 60,– bis 100,– (pro Folie/Paint € 2,50 bis 4,50) |
Balayage inkl. Veredelung | ab € 150,– |
Glossy | € 20,– bis 45,– |
Bewegung | |
permanent | € 45,– bis 100,– |
Headlines pro Curl | € 2,50 |
Kosmetik | |
Maniküre | € 23,– |
Wimpern färben | € 15,– |
Brauen färben | € 12,– |
Brauenkorrektur | € 10,– bis 15,– |
Make-Up | € 25,– bis 40,– |
Hochzeitspaket | |
Brautfrisur inkl. Probefrisur und Beratung oder nach Absprache |
€ 180,– |
Brautmakeup mit Probemakeup oder nach Absprache |
€ 80,– |
Hairextensions | |
Global Extend | € 8,– pro Bonding |
Hier können Sie die
Preistafel Damen 2023 als PDF downloaden (Dateigröße ca. 1,1 MB).
Preistafel Herren | |
---|---|
Haarschnitt | |
Trendhaarschnitt mit Kopfwäsche und Massage | € 39,– |
Klassischer Haarschnitt mit Kopfwäsche und Massage | € 32,– |
Haarschnitt bis 12 Jahre mit Kopfwäsche | € 26,– |
Haarschnitt bis 17 Jahre mit Kopfwäsche | € 33,– |
Bart und Rasur | |
Oberlippen- und Kinnbart | € 6,– |
Vollbartpflege | € 8,– bis 15,– |
Rasur inkl. Gesichtsmassage | € 30,– |
Coloration | |
Naturtonveredelung | € 20,– bis 40,– |
High- oder Low Lights | € 20,– bis 30,– |
Haarkur | € 10,– |
Kosmetik | |
Maniküre | € 23,– |
Wimpern färben | € 15,– |
Brauen färben | € 12,– |
Brauenkorrektur | € 10,– bis 15,– |
Hier können Sie die
Preistafel Herren 2022 als PDF downloaden (Dateigröße ca. 1,0 MB).
Alle Preise inkl. gesetzl. 19% MWSt. Sonderleistungen werden extra berechnet. Stand: April 2021